Турбокомпресори Чехія CZ Strakonice
КАТАЛОГ ПРИМЕНЯЕМОСТИ ЧЕШСКИХ ТУРБОКОМПРЕССОРОВ CZ Strakonice, a.s. (Чехия)
На данный момент в мире существует огромное количество различных марок, моделей и производителей турбокомпрессоров, это обусловлено производством самых разных компоновок моделей двигателей и их использованием на технике. Позвольте представить Вашему вниманию каталог Чешских турбин производства «CZ Strakonice».
| КАТАЛОГ ПРИМЕНЯЕМОСТИ ТУРБОКОМПРЕССОРОВ «CZ Strakonice», a.s. (Чехия) | |||
| Тип турбокомпрессора | Предприятие потребитель | Применяемость | |
| Марка транспортного средства | Двигатель | ||
| С12-179-01 С12-182-01 С12-184-01 С12-191-01 | ОАО «ГАЗ» | Соболь, «Газель», «Волга» | ГАЗ-5601(ЕВРО-3) ГАЗ-5603 (ЕВРО-4) ГАЗ-560 ГАЗ-5601 |
| С12-192-01 | ОАО «ЗМЗ» | УАЗ 3160 | ЗМЗ 514.10 ЗМЗ 5143 |
| С13-104-01 | ГАЗ | ГАЗ 3309 | ГАЗ- 5441 |
| С13-114-01 | ВМТЗ | Трактор | Д130Т |
| С13-104-02 | ГАЗ | ГАЗ 6640 | ГАЗ -5441.10 |
| С13-104-05 | ГАЗ | ГАЗ 33097 | ГАЗ -5441.10 |
| С14-101-01 C14-101-02 | ММЗ | Трактор МТЗ Трактор ОТЗ | Д245.5S2 Д245.43S2 Д245.42 Д245.16L |
| С14-126-01 | ММЗ | Трактор МТЗ 890/895,950/952 | Д245.5S |
| С14-127-01 | ММЗ | ЗИЛ-5301 «Бычок» | Д245.12S |
| C14-127-02 | ММЗ | Трактор МТЗ 1005/1025 | Д245.S |
| С14-174-01 | ММЗ | МАЗ-4370 «Зубренок» | Д245.9-540 |
| С14-179-01 | ММЗ | ГАЗ 33081 | Д245.7Е2 |
| С14-194-01 | ММЗ | ПАЗ 3202-70 | Д245.7-9 |
| С14-195-01 | ММЗ | МАЗ 4370 «Зубренок» | Д245.30Е2 |
| С14-196-01 | ММЗ | ЗИЛ 5301 « Бычок» | Д245.9Е2,11Е2 |
| С14-197-01 | ММЗ | ЗИЛ | Д245.9Е2,30Е2 |
| С14-198-01 | ММЗ | Трактор МТЗ | Д245.2S2, Д245S2 |
| C14-180-01 | ММЗ | Валдай | Д245.7-евро2 |
| К27-145-01 К27-145-02 | ОАО «» | 740.30,740.31, 740.50,740.51 | |
| К27-43-01 | ММЗ | Трактор Т-90S, Трактор ЮМЗ-75DL, ЗИЛ-5301 «Бычок» | Д245 |
| Автобус ЗИЛ 325010 | Д245.12 | ||
| Трактор МТЗ-890/892 | Д245.5 | ||
| К27-47-01 | Рыбинский моторный завод | Трактор ЮМЗ | Д150, Д150.1 |
| К27-49-02 К27-49-04 | ЯМЗ | Энергетическое устройство УЭС-2-280А «Полесье» ГОМСЕЛЬМАШ, Комбайны ДОН-2600, | ЯМЗ-238БК |
| К27-61-01 | ММЗ | автобус МАЗ-103 | Д260.5 |
| К27-61-02 | ММЗ | Трактор МТЗ,ПТЗ,ВгТЗ | Д260.1, Д260.2, Д260.8 |
| К27-61-03 | ММЗ | Трактор МТЗ | Д260.6 |
| К27-61-04 | ММЗ | Гомсельмаш | Д260.7 |
| К27-61-05 | ММЗ | Трактор Т-150, ЧТЗ | Д260.9 |
| К27-61-06 | ММЗ | Икарус | Д265 |
| К27-61-08 | ММЗ | Трактор МТЗ | Д260.1S2,Д260.2S2 |
| К27-91-01 | 7403(лев) | ||
| К27-91-02 | 7403(прав) | ||
| К27-94-01 | ЧТЗ | ЧТЗ | Д160, Д180 |
| К27-115-01 | ОАО «» | 740.13; | |
| К27-115-02 | 740.14 | ||
| К27-145-01 | 740.30,31 | ||
| К27-145-02 | 740.50,51 | ||
| К27-179-01 | АМЗ | Комбайны ДОН, | Д442-54, 57Н |
| Комбайны ЕНИСЕЙ | Д442-50, 59И | ||
| К27-179-01, К27-180-02 | АМЗ | ВТЗ, ВТ-150 | Д442-24И Д442ВИ |
| К27-523-02 | ММЗ | МАЗ 533742-046 | Д260.5S, Д260.4S2 |
| К27-541-01 | ММЗ | Трактор (МТЗ, Гомсельмаш) | Д260.4S2 |
| К27-542-01 | ММЗ | Трактор (МТЗ, Гомсельмаш) | Д260.9S2 |
| К27-543-01 | ММЗ | Трактор МТЗ-2522 | Д260.7S2 |
| К27-543-02 | ММЗ | Трактор МТЗ | Д260.16 |
| К27-544-01 | ММЗ | Икарус, Амкадор | Д265.Е2 |
| К27-546-02 | ММЗ | ЗИЛ | Д260.11Е2 |
| К27-551-01 | ММЗ | Автобус МАЗ 103 | Д260.5Е2 |
| К27-554-01 | ММЗ | ЛИДА 1300(комбайн) | |
| К36-30-02 (взамен К36-87-02, ТКР100-03) К36-30-03 (взамен К36-87-03, ТКР100-04) | БелАЗ-7556 | ЯМЗ-8401.10, ЯМЗ-845. 11 | |
| К36-31-01 | К700-704, Трактор «Кировец» | ЯМЗ-238НД-1,3,4,6 | |
| К36-54-01 | ДИЗЕЛЬПРОМ г.Чебоксары | Промтрактор Т-500 | 8 В 396 ТС 4 |
| К36-54-02 | |||
| К36-55-01 | ДИЗЕЛЬПРОМ г.Чебоксары | Промтрактор Т25.01 | 6 В 396 ТС 4 |
| К36-55-02 | |||
| К36-72-02, 03 (замена К36-93-02, 03) | Карьерные самосвалы «БЕЛАЗ» | ЯМЗ-8401 ЯМЗ-847 | |
| К36-86-01 | Тутаевский моторный завод | Автотягачи МАЗ, МЗКТ, до 52т | 8224.10 |
| Автокран «КАТО» NK 1200 S | 8424.10-021 | ||
| Шасси 69096, 69099, БЗКТ | 8424.10-031 | ||
| БЗКТ | 8424.10-034 | ||
| Аэродромные тягачи, погрузчики, шлаковозы БелАЗ | 04.10.8424 | ||
| Шасси 8014, КЗКТ г.Курган | 84.24.10-05 | ||
| Фронтальный погрузчик БелАЗ-7821 | 06.10.8424 | ||
| Самосвал БелАЗ-75404 | 07.10.8424 | ||
| Самоходный скрепер Моаз-7505, тракторы АО «Кировский завод» С-пб | 8481.10 84.82 | ||
| Диз.электростанции 200кВт, «Электроагрегат» г.Курск | 05.10.8481 | ||
| Речные буксиры и толкачи ПР.887, 887А | 07.10.8481 | ||
| Диз.электростанции 250кВт, «Электроагрегат» г.Курск | 8435.10 | ||
| Бульдозер «Komatsu D-355A» | 02.10.8486 | ||
| Трубоукладчик «Komatsu D-355C» | 03.10.8486 | ||
| К36-87-02 | ЯМЗ | БелАЗ-7555 | ЯМЗ-8401.10, ЯМЗ-845 |
| К36-87-01 К36-30-01 (взамен К36-87-01, ТКР100) | ЯМЗ | МАЗ-54323, 53362, УРАЛ-5323, КрАЗ-5444, 6503, 6505, БАЗ-69506, 69531, МоАЗ-75051, 69084, 4901, 40489, Т-20.01Я г.Чебоксары, АДМ-1,6 МПГ-6 г.Тихорецк | 238Б 238БЕ |
| УРАЛ-5323, КрАЗ-7133 | 238БЕ2 | ||
| МАЗ-64229, 6303, 5516, 5552, 53363, КрАЗ-6443, 64432,6437, 643711, МЗКТ-65158, 692378, 692388, 8006 МЛ-107 Г.Курган | 238Д 238ДЕ | ||
| МАЗ-533605, 630305 | 238ДЕ2 | ||
| ЯМЗ-7511.10 ЯМЗ-7512.10 ЯМЗ--7513.10 ЯМЗ-7514.10 | |||
| К36-88-01 К36-88-02 | ЯМЗ, SKODA | БелАЗ-75485, 75486, 75487, 75489, БелАЗ-7540, 75401, 75406, 75408, 75409 | ЯМЗ-240НМ2 |
| ЯМЗ-240ПМ2, | |||
| LIAZ | |||
| К36-88-04 | ЯМЗ | МАЗ-54329, 5332, 5433, 5336, 5337, ЗИЛ-541730, 54432, 54322, УрАЛ-4320, 6361, КрАЗ-6510, МЗКТ-8022, автобусы: МАЗ-103, 104, Волжанин-52701, ЛИАЗ-5256, ЛАЗ-52523, 4207, 5207, МАРЗ-52661, 5266, 4219, 42191 г.Мичуринск | ЯМЗ-236НЕ, 236НЕ2, 236БЕ, 236БЕ2 |
| К36-91-01, | Тутаевский моторный завод, ЯМЗ | МЗКТ 7909, 75165 | 8423, 8424.10-03, |
| К36-92-01, К36-92-02, К36-93-02, К36-93-03 | БЗКТ | 8424.10-033, | |
| КЗКТ | 8424.10-08, | ||
| МЗКТ | 8463.10, 240 NP(L) | ||
| АОКировский завод» | 8481.10-04, | ||
| БелАЗ | 8401, 8423 | ||
| ТГ-321 ПРОМТРАКТОР | 8522.10, 238B | ||
| K36-94, | LIAZ | LIAZ | M, ML |
| К36-95-01, | LIAZ | LIAZ | M, ML |
| К36-96-01 | LIAZ | LIAZ | M, ML |
| К36-91-01 | МЗКТ 7909, 75165 | 03.10.8424 | |
| БЗКТ, г. Брянск | 8424.10-033 | ||
| КЗКТ, г. Курган | 08.10.8424 | ||
| МЗКТ, г. Минск | 8463.10 | ||
| АО «Кировский завод» | 04.10.8481 | ||
| ТГ-321 ПРОМТРАКТОР | 8522.10 | ||
| К36-97-01 | Трактор, Волгоградский моторный завод | В500, В400 | |
| К36-97, | TATRA, LIAZ | TATRA, LIAZ, RABA, | Т3А-928, Т3А-930, и др. |
| К36-98, | TATRA, LIAZ | TATRA, LIAZ, RABA, | Т3А-928, Т3А-930, и др. |
| К36-99 | TATRA, LIAZ | TATRA, LIAZ, RABA, | Т3А-928, Т3А-930, и др. |
| К36V | LIAZ | SKODA | M, ML |
| К27-141 | Mercedes | Mercedes-B Actros 0060963799,53279706515 | OM502LA-E2 |
в виде галереив виде списка
Турбокомпресор ТКР С12-191 (Соболь / Газель / Волга / ГАЗ-5601 / ГАЗ-5603 / ГАЗ-560) С12-19115 500 ₴Готово до відправки
Турбокомпресор ТКР С14-127-02 CZ Strakonice Турбіна на МТЗ 890, 895, 950, 952, 1005, 1025 С14-127-0214 500 ₴Готово до відправки- Топ продаж
Турбокомпресор ТКР С14-194-01 CZ Strakonice Д245.7-ЄВРО 2 ПАЗ-3205 С14-194-0113 500 ₴Готово до відправки
Турбокомпресор ТКР С14-127-01 CZ Strakonice ЗІЛ-5301 Д245.5С, Д-245.12С С14-127-0114 500 ₴Готово до відправки
ТУРБОКОМПРЕСОР С15-505, Д-245.30E3 (МАЗ-4370), АНАЛОГ ТКР6.5.1-15. C15-505-01 (ТКР6.5.1-15.05) С15-50516 500 ₴Готово до відправки
Турбокомпресор ТКР К27-145-01 (Правий) CZ Strakonice Євро-2 Турбіна на Камаз Д-740.30-260; 740.50-360 К27-14513 000 ₴Готово до відправки- Новинка
Турбокомпрессор ТКР К27-145-02 (Лівий) CZ Strakonice Євро 1 Турбіна на Камаз Д-740.30-260; 740.50-360 К27-145-0213 000 ₴Готово до відправки
Турбокомпрессор ТКР К27-523-02 CZ Strakonice Д260.5 Євро-2 / Автобус МАЗ-103 К27-52318 500 ₴Готово до відправки
Турбокомпресор К-36-87-01 CZ Strakonice Турбіна на ЯМЗ 238, 236 МАЗ 238Б (БЕ, БЕ2) К-36-87-0117 500 ₴Готово до відправки
Турбокомпресор ТКР С14-174-01 CZ Strakonice Турбіна Д245.9-ЄВРО 2 МАЗ-4370 "Зубренок" С14-174-0113 500 ₴Готово до відправки
Турбокомпресор ТКР С14-179-01 CZ Strakonice Турбіна Д245.7-119 ЄВРО 2 ГАЗ-3309, ГАЗ-3308, ГАЗ-33081 С14-179-0113 500 ₴Готово до відправки
Турбокомпресор ТКР К27-47-01CZ Strakonice Євро 2 Турбіна на двигун Д150, Д150.1Д ЮМЗ К27-4713 500 ₴Готово до відправки
Турбокомпресор ТКР К27-43-01 CZ Strakonice Д-245 / Д245.5 / Трактор ЮМЗ, МТЗ К27-4313 000 ₴Готово до відправки
Турбокомпресор С13-295 ЯМЗ-53443-20, аналог ТКР 50.01 (CZ, Чехія), C13-295-01 (С13-267-01) 46425316 000 ₴Готово до відправки
Турбокомпресор ТКР К27 TML (ККК) (Еталон, БАЗ, I-VAN) TATA-697 TC55L (EURO 2) K-27-TML22 000 ₴Готово до відправки
Турбокомпресор ТКР С14-127-02 CZ Strakonice Турбіна на ЗІЛ-5301 Д245.5С, Д-245.12С ЄВРО 1 С14-127-0214 500 ₴Готово до відправки
Турбокомпресор ТКР К27-145-01 Правий CZ Strakonice Євро 2 Турбіни на Камаз Д-740.30-260; 740.50-360; 740.51-3 К27-145-0113 000 ₴Готово до відправки
Турбокомпресор ТКР К27-145-02 Лівий CZ Strakonice Євро 2 Турбіни на Камаз Д-740.30-260; 740.50-360; 740.51-3 К27-145-0213 000 ₴Готово до відправки
Турбокомпресор ТКР К27-145-01 Правий CZ Strakonice Евро 2 Турбіна на Камаз Д-740.30-260; 740.50-360; 740.51-313 000 ₴Готово до відправки
ТУРБОКОМПРЕСОР К27-61 Д260.1, Д260.2, Д260.8 (МТЗ-1221,1522, Т90-17 ПТЗ, ВГТЗ) АНАЛОГ ТКР 7-00.01 К27 6113 000 ₴Готово до відправки
Картридж (середній корпус) ТКР С14-194-01 CZ Strakonice Турбіна Д245.7-ЄВРО 2 ПАЗ-3205 С14-194-018 000 ₴Готово до відправки


КАТАЛОГ ПРИМЕНЯЕМОСТИ ЧЕШСКИХ ТУРБОКОМПРЕССОРОВ CZ Strakonice, a.s. (Чехия)
На данный момент в мире существует огромное количество различных марок, моделей и производителей турбокомпрессоров, это обусловлено производством самых разных компоновок моделей двигателей и их использованием на технике. Позвольте представить Вашему вниманию каталог Чешских турбин производства «CZ Strakonice».
| КАТАЛОГ ПРИМЕНЯЕМОСТИ ТУРБОКОМПРЕССОРОВ «CZ Strakonice», a.s. (Чехия) | |||
| Тип турбокомпрессора | Предприятие потребитель | Применяемость | |
| Марка транспортного средства | Двигатель | ||
| С12-179-01 С12-182-01 С12-184-01 С12-191-01 | ОАО «ГАЗ» | Соболь, «Газель», «Волга» | ГАЗ-5601(ЕВРО-3) ГАЗ-5603 (ЕВРО-4) ГАЗ-560 ГАЗ-5601 |
| С12-192-01 | ОАО «ЗМЗ» | УАЗ 3160 | ЗМЗ 514.10 ЗМЗ 5143 |
| С13-104-01 | ГАЗ | ГАЗ 3309 | ГАЗ- 5441 |
| С13-114-01 | ВМТЗ | Трактор | Д130Т |
| С13-104-02 | ГАЗ | ГАЗ 6640 | ГАЗ -5441.10 |
| С13-104-05 | ГАЗ | ГАЗ 33097 | ГАЗ -5441.10 |
| С14-101-01 C14-101-02 | ММЗ | Трактор МТЗ Трактор ОТЗ | Д245.5S2 Д245.43S2 Д245.42 Д245.16L |
| С14-126-01 | ММЗ | Трактор МТЗ 890/895,950/952 | Д245.5S |
| С14-127-01 | ММЗ | ЗИЛ-5301 «Бычок» | Д245.12S |
| C14-127-02 | ММЗ | Трактор МТЗ 1005/1025 | Д245.S |
| С14-174-01 | ММЗ | МАЗ-4370 «Зубренок» | Д245.9-540 |
| С14-179-01 | ММЗ | ГАЗ 33081 | Д245.7Е2 |
| С14-194-01 | ММЗ | ПАЗ 3202-70 | Д245.7-9 |
| С14-195-01 | ММЗ | МАЗ 4370 «Зубренок» | Д245.30Е2 |
| С14-196-01 | ММЗ | ЗИЛ 5301 « Бычок» | Д245.9Е2,11Е2 |
| С14-197-01 | ММЗ | ЗИЛ | Д245.9Е2,30Е2 |
| С14-198-01 | ММЗ | Трактор МТЗ | Д245.2S2, Д245S2 |
| C14-180-01 | ММЗ | Валдай | Д245.7-евро2 |
| К27-145-01 К27-145-02 | ОАО «» | 740.30,740.31, 740.50,740.51 | |
| К27-43-01 | ММЗ | Трактор Т-90S, Трактор ЮМЗ-75DL, ЗИЛ-5301 «Бычок» | Д245 |
| Автобус ЗИЛ 325010 | Д245.12 | ||
| Трактор МТЗ-890/892 | Д245.5 | ||
| К27-47-01 | Рыбинский моторный завод | Трактор ЮМЗ | Д150, Д150.1 |
| К27-49-02 К27-49-04 | ЯМЗ | Энергетическое устройство УЭС-2-280А «Полесье» ГОМСЕЛЬМАШ, Комбайны ДОН-2600, | ЯМЗ-238БК |
| К27-61-01 | ММЗ | автобус МАЗ-103 | Д260.5 |
| К27-61-02 | ММЗ | Трактор МТЗ,ПТЗ,ВгТЗ | Д260.1, Д260.2, Д260.8 |
| К27-61-03 | ММЗ | Трактор МТЗ | Д260.6 |
| К27-61-04 | ММЗ | Гомсельмаш | Д260.7 |
| К27-61-05 | ММЗ | Трактор Т-150, ЧТЗ | Д260.9 |
| К27-61-06 | ММЗ | Икарус | Д265 |
| К27-61-08 | ММЗ | Трактор МТЗ | Д260.1S2,Д260.2S2 |
| К27-91-01 | 7403(лев) | ||
| К27-91-02 | 7403(прав) | ||
| К27-94-01 | ЧТЗ | ЧТЗ | Д160, Д180 |
| К27-115-01 | ОАО «» | 740.13; | |
| К27-115-02 | 740.14 | ||
| К27-145-01 | 740.30,31 | ||
| К27-145-02 | 740.50,51 | ||
| К27-179-01 | АМЗ | Комбайны ДОН, | Д442-54, 57Н |
| Комбайны ЕНИСЕЙ | Д442-50, 59И | ||
| К27-179-01, К27-180-02 | АМЗ | ВТЗ, ВТ-150 | Д442-24И Д442ВИ |
| К27-523-02 | ММЗ | МАЗ 533742-046 | Д260.5S, Д260.4S2 |
| К27-541-01 | ММЗ | Трактор (МТЗ, Гомсельмаш) | Д260.4S2 |
| К27-542-01 | ММЗ | Трактор (МТЗ, Гомсельмаш) | Д260.9S2 |
| К27-543-01 | ММЗ | Трактор МТЗ-2522 | Д260.7S2 |
| К27-543-02 | ММЗ | Трактор МТЗ | Д260.16 |
| К27-544-01 | ММЗ | Икарус, Амкадор | Д265.Е2 |
| К27-546-02 | ММЗ | ЗИЛ | Д260.11Е2 |
| К27-551-01 | ММЗ | Автобус МАЗ 103 | Д260.5Е2 |
| К27-554-01 | ММЗ | ЛИДА 1300(комбайн) | |
| К36-30-02 (взамен К36-87-02, ТКР100-03) К36-30-03 (взамен К36-87-03, ТКР100-04) | БелАЗ-7556 | ЯМЗ-8401.10, ЯМЗ-845. 11 | |
| К36-31-01 | К700-704, Трактор «Кировец» | ЯМЗ-238НД-1,3,4,6 | |
| К36-54-01 | ДИЗЕЛЬПРОМ г.Чебоксары | Промтрактор Т-500 | 8 В 396 ТС 4 |
| К36-54-02 | |||
| К36-55-01 | ДИЗЕЛЬПРОМ г.Чебоксары | Промтрактор Т25.01 | 6 В 396 ТС 4 |
| К36-55-02 | |||
| К36-72-02, 03 (замена К36-93-02, 03) | Карьерные самосвалы «БЕЛАЗ» | ЯМЗ-8401 ЯМЗ-847 | |
| К36-86-01 | Тутаевский моторный завод | Автотягачи МАЗ, МЗКТ, до 52т | 8224.10 |
| Автокран «КАТО» NK 1200 S | 8424.10-021 | ||
| Шасси 69096, 69099, БЗКТ | 8424.10-031 | ||
| БЗКТ | 8424.10-034 | ||
| Аэродромные тягачи, погрузчики, шлаковозы БелАЗ | 04.10.8424 | ||
| Шасси 8014, КЗКТ г.Курган | 84.24.10-05 | ||
| Фронтальный погрузчик БелАЗ-7821 | 06.10.8424 | ||
| Самосвал БелАЗ-75404 | 07.10.8424 | ||
| Самоходный скрепер Моаз-7505, тракторы АО «Кировский завод» С-пб | 8481.10 84.82 | ||
| Диз.электростанции 200кВт, «Электроагрегат» г.Курск | 05.10.8481 | ||
| Речные буксиры и толкачи ПР.887, 887А | 07.10.8481 | ||
| Диз.электростанции 250кВт, «Электроагрегат» г.Курск | 8435.10 | ||
| Бульдозер «Komatsu D-355A» | 02.10.8486 | ||
| Трубоукладчик «Komatsu D-355C» | 03.10.8486 | ||
| К36-87-02 | ЯМЗ | БелАЗ-7555 | ЯМЗ-8401.10, ЯМЗ-845 |
| К36-87-01 К36-30-01 (взамен К36-87-01, ТКР100) | ЯМЗ | МАЗ-54323, 53362, УРАЛ-5323, КрАЗ-5444, 6503, 6505, БАЗ-69506, 69531, МоАЗ-75051, 69084, 4901, 40489, Т-20.01Я г.Чебоксары, АДМ-1,6 МПГ-6 г.Тихорецк | 238Б 238БЕ |
| УРАЛ-5323, КрАЗ-7133 | 238БЕ2 | ||
| МАЗ-64229, 6303, 5516, 5552, 53363, КрАЗ-6443, 64432,6437, 643711, МЗКТ-65158, 692378, 692388, 8006 МЛ-107 Г.Курган | 238Д 238ДЕ | ||
| МАЗ-533605, 630305 | 238ДЕ2 | ||
| ЯМЗ-7511.10 ЯМЗ-7512.10 ЯМЗ--7513.10 ЯМЗ-7514.10 | |||
| К36-88-01 К36-88-02 | ЯМЗ, SKODA | БелАЗ-75485, 75486, 75487, 75489, БелАЗ-7540, 75401, 75406, 75408, 75409 | ЯМЗ-240НМ2 |
| ЯМЗ-240ПМ2, | |||
| LIAZ | |||
| К36-88-04 | ЯМЗ | МАЗ-54329, 5332, 5433, 5336, 5337, ЗИЛ-541730, 54432, 54322, УрАЛ-4320, 6361, КрАЗ-6510, МЗКТ-8022, автобусы: МАЗ-103, 104, Волжанин-52701, ЛИАЗ-5256, ЛАЗ-52523, 4207, 5207, МАРЗ-52661, 5266, 4219, 42191 г.Мичуринск | ЯМЗ-236НЕ, 236НЕ2, 236БЕ, 236БЕ2 |
| К36-91-01, | Тутаевский моторный завод, ЯМЗ | МЗКТ 7909, 75165 | 8423, 8424.10-03, |
| К36-92-01, К36-92-02, К36-93-02, К36-93-03 | БЗКТ | 8424.10-033, | |
| КЗКТ | 8424.10-08, | ||
| МЗКТ | 8463.10, 240 NP(L) | ||
| АОКировский завод» | 8481.10-04, | ||
| БелАЗ | 8401, 8423 | ||
| ТГ-321 ПРОМТРАКТОР | 8522.10, 238B | ||
| K36-94, | LIAZ | LIAZ | M, ML |
| К36-95-01, | LIAZ | LIAZ | M, ML |
| К36-96-01 | LIAZ | LIAZ | M, ML |
| К36-91-01 | МЗКТ 7909, 75165 | 03.10.8424 | |
| БЗКТ, г. Брянск | 8424.10-033 | ||
| КЗКТ, г. Курган | 08.10.8424 | ||
| МЗКТ, г. Минск | 8463.10 | ||
| АО «Кировский завод» | 04.10.8481 | ||
| ТГ-321 ПРОМТРАКТОР | 8522.10 | ||
| К36-97-01 | Трактор, Волгоградский моторный завод | В500, В400 | |
| К36-97, | TATRA, LIAZ | TATRA, LIAZ, RABA, | Т3А-928, Т3А-930, и др. |
| К36-98, | TATRA, LIAZ | TATRA, LIAZ, RABA, | Т3А-928, Т3А-930, и др. |
| К36-99 | TATRA, LIAZ | TATRA, LIAZ, RABA, | Т3А-928, Т3А-930, и др. |
| К36V | LIAZ | SKODA | M, ML |
| К27-141 | Mercedes | Mercedes-B Actros 0060963799,53279706515 | OM502LA-E2 |

